物件番号 | Bi201238 | ||
種目 | その他 | 価格 | 650万円 |
坪単価 | 44.77万円 | 年間収入 | 696000万円 |
利回り | 107076.9% | 交通 | 東武東上線 成増 バス7分 停歩3分 |
所在地 | 埼玉県和光市諏訪原団地 | 建物面積 | 47.99m2 ( 14.51坪 ) |
土地面積 | 地目 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 間取 | 3DK |
築年月 | S41/09 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築条件 | 階/階建 | 地上:5階/5階建 | |
総戸数 | 引渡時期 | 相談 | |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | |
借地料 | - | 接道 | |
特色 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |